同窓会登録内容の変更をご希望の方は、下記フォームよりお知らせください。
なお、教職員の方は恐れ入りますが事務局まで個別にお問い合わせください。
卒業生年度早見表
2026.4.12現在
25 ~ 40期
| 回生 | 卒業年度 | 出生年 | 同窓会名 | ||
| 元号 | 西暦 | 元号 | 西暦 | ||
| 25 | 昭和26年3月 | 1951年3月 | 昭和7年 | 1932年 | 芙蓉会 |
| 26 | 昭和27年3月 | 1952年3月 | 昭和8年 | 1933年 | すみれ会 |
| 27 | 昭和28年3月 | 1953年3月 | 昭和9年 | 1934年 | たちばな会 |
| 28 | 昭和29年3月 | 1954年3月 | 昭和10年 | 1935年 | さつき会 |
| 29 | 昭和30年3月 | 1955年3月 | 昭和11年 | 1936年 | 白菊会 |
| 30 | 昭和31年3月 | 1956年3月 | 昭和12年 | 1937年 | サボテン会 |
| 31 | 昭和32年3月 | 1957年3月 | 昭和13年 | 1938年 | 千草会 |
| 32 | 昭和33年3月 | 1958年3月 | 昭和14年 | 1939年 | つくし会 |
| 33 | 昭和34年3月 | 1959年3月 | 昭和15年 | 1940年 | すずらん会 |
| 34 | 昭和35年3月 | 1960年3月 | 昭和16年 | 1941年 | カトレア会 |
| 35 | 昭和36年3月 | 1961年3月 | 昭和17年 | 1942年 | 浜木綿会 |
| 36 | 昭和37年3月 | 1962年3月 | 昭和18年 | 1943年 | ほうづき会 |
| 37 | 昭和38年3月 | 1963年3月 | 昭和19年 | 1944年 | ガーベラ会 |
| 38 | 昭和39年3月 | 1964年3月 | 昭和20年 | 1945年 | かの子会 |
| 39 | 昭和40年3月 | 1965年3月 | 昭和21年 | 1946年 | しらかば会 |
| 40 | 昭和41年3月 | 1966年3月 | 昭和22年 | 1947年 | 千鶴会 |
41 ~ 50期
| 回生 | 卒業年度 | 出生年 | 同窓会名 | ||
| 元号 | 西暦 | 元号 | 西暦 | ||
| 41 | 昭和42年3月 | 1967年3月 | 昭和23年 | 1948年 | サフラン会 |
| 42 | 昭和43年3月 | 1968年3月 | 昭和24年 | 1949年 | 礎会 |
| 43 | 昭和44年3月 | 1969年3月 | 昭和25年 | 1950年 | ひこばえ会 |
| 44 | 昭和45年3月 | 1970年3月 | 昭和26年 | 1951年 | 忘れな草会 |
| 45 | 昭和46年3月 | 1971年3月 | 昭和27年 | 1952年 | 柊会 |
| 46 | 昭和47年3月 | 1972年3月 | 昭和28年 | 1953年 | かがりび会 |
| 47 | 昭和48年3月 | 1973年3月 | 昭和29年 | 1954年 | 夕映え会 |
| 48 | 昭和49年3月 | 1974年3月 | 昭和30年 | 1955年 | ゆきわり会 |
| 49 | 昭和50年3月 | 1975年3月 | 昭和31年 | 1956年 | からたち会 |
| 50 | 昭和51年3月 | 1976年3月 | 昭和32年 | 1957年 | ライラック会 |
51 ~ 60期
| 回生 | 卒業年度 | 出生年 | 同窓会名 | ||
| 元号 | 西暦 | 元号 | 西暦 | ||
| 51 | 昭和52年3月 | 1977年3月 | 昭和33年 | 1958年 | たんぽぽ会 |
| 52 | 昭和53年3月 | 1978年3月 | 昭和34年 | 1959年 | 秋桜(コスモス)会 |
| 53 | 昭和54年3月 | 1979年3月 | 昭和35年 | 1960年 | 紫苑(シオン)会 |
| 54 | 昭和55年3月 | 1980年3月 | 昭和36年 | 1961年 | 金木犀会 |
| 55 | 昭和56年3月 | 1981年3月 | 昭和37年 | 1962年 | 再会 |
| 56 | 昭和57年3月 | 1982年3月 | 昭和38年 | 1963年 | レモン会 |
| 57 | 昭和58年3月 | 1983年3月 | 昭和39年 | 1964年 | 花梨(カリン)会 |
| 58 | 昭和59年3月 | 1984年3月 | 昭和40年 | 1965年 | 琥珀会 |
| 59 | 昭和60年3月 | 1985年3月 | 昭和41年 | 1966年 | 流星会 |
| 60 | 昭和61年3月 | 1986年3月 | 昭和42年 | 1967年 | 林檎会 |
61 ~ 70期
| 回生 | 卒業年度 | 出生年 | 同窓会名 | ||
| 元号 | 西暦 | 元号 | 西暦 | ||
| 61 | 昭和62年3月 | 1987年3月 | 昭和43年 | 1968年 | はじめ会 |
| 62 | 昭和63年3月 | 1988年3月 | 昭和44年 | 1969年 | 桜桃(サクランボ)会 |
| 63 | 平成元年3月 | 1989年3月 | 昭和45年 | 1970年 | 玉蘭会 |
| 64 | 平成2年3月 | 1990年3月 | 昭和46年 | 1971年 | ひまわり会 |
| 65 | 平成3年3月 | 1991年3月 | 昭和47年 | 1972年 | 胡桃(くるみ)会 |
| 66 | 平成4年3月 | 1992年3月 | 昭和48年 | 1973年 | 葵会 |
| 67 | 平成5年3月 | 1993年3月 | 昭和49年 | 1974年 | 桜霞会 |
| 68 | 平成6年3月 | 1994年3月 | 昭和50年 | 1975年 | あすなろ会 |
| 69 | 平成7年3月 | 1995年3月 | 昭和51年 | 1976年 | いちご(苺)会 |
| 70 | 平成8年3月 | 1996年3月 | 昭和52年 | 1977年 | 一期一会 |
71 ~ 80期
| 回生 | 卒業年度 | 出生年 | 同窓会名 | ||
| 元号 | 西暦 | 元号 | 西暦 | ||
| 71 | 平成9年3月 | 1997年3月 | 昭和53年 | 1978年 | 若葉会 |
| 72 | 平成10年3月 | 1998年3月 | 昭和54年 | 1979年 | 雅会 |
| 73 | 平成11年3月 | 1999年3月 | 昭和55年 | 1980年 | 朋友会 |
| 74 | 平成12年3月 | 2000年3月 | 昭和56年 | 1981年 | はちみつ会 |
| 75 | 平成13年3月 | 2001年3月 | 昭和57年 | 1982年 | ミレニアム会 |
| 76 | 平成14年3月 | 2002年3月 | 昭和58年 | 1983年 | クローバー会 |
| 77 | 平成15年3月 | 2003年3月 | 昭和59年 | 1984年 | 緑夢(ぐりむ)会 |
| 78 | 平成16年3月 | 2004年3月 | 昭和60年 | 1985年 | なでしこ会 |
| 79 | 平成17年3月 | 2005年3月 | 昭和61年 | 1986年 | オリーブ会 |
| 80 | 平成18年3月 | 2006年3月 | 昭和62年 | 1987年 | 絆会 |
81 ~ 90期
| 回生 | 卒業年度 | 出生年 | 同窓会名 | ||
| 元号 | 西暦 | 元号 | 西暦 | ||
| 81 | 平成19年3月 | 2007年3月 | 昭和63年 | 1988年 | 道標会 |
| 82 | 平成20年3月 | 2008年3月 | 平成元年 | 1989年 | 椿会 |
| 83 | 平成21年3月 | 2009年3月 | 平成2年 | 1990年 | ざくろ会 |
| 84 | 平成22年3月 | 2010年3月 | 平成3年 | 1991年 | 水蓮会 |
| 85 | 平成23年3月 | 2011年3月 | 平成4年 | 1992年 | 桜桃梅李会 |
| 86 | 平成24年3月 | 2012年3月 | 平成5年 | 1993年 | 楓会 |
| 87 | 平成25年3月 | 2013年3月 | 平成6年 | 1994年 | 木苺会 |
| 88 | 平成26年3月 | 2014年3月 | 平成7年 | 1995年 | 姫女苑会 |
| 89 | 平成27年3月 | 2015年3月 | 平成8年 | 1996年 | 日日草会 |
| 90 | 平成28年3月 | 2016年3月 | 平成9年 | 1997年 | スイートピー会 |
91 ~ 100期
| 回生 | 卒業年度 | 出生年 | 同窓会名 | ||
| 元号 | 西暦 | 元号 | 西暦 | ||
| 91 | 平成29年3月 | 2017年3月 | 平成10年 | 1998年 | 春紫苑会 |
| 92 | 平成30年3月 | 2018年3月 | 平成11年 | 1999年 | 胡蝶蘭会 |
| 93 | 平成31年3月 | 2019年3月 | 平成12年 | 2000年 | 姫椿会 |
| 94 | 令和2年3月 | 2020年3月 | 平成13年 | 2001年 | 日向夏会 |
| 95 | 令和3年3月 | 2021年3月 | 平成14年 | 2002年 | ルピナス会 |
| 96 | 令和4年3月 | 2022年3月 | 平成15年 | 2003年 | 朝霞草会 |
| 97 | 令和5年3月 | 2023年3月 | 平成16年 | 2004年 | 山吹会 |
| 98 | 令和6年3月 | 2024年3月 | 平成17年 | 2005年 | ネリネ会 |
| 99 | 令和7年3月 | 2025年3月 | 平成18年 | 2006年 | さくら会 |
| 100 | 令和8年3月 | 2026年3月 | 平成19年 | 2007年 | 竜舌蘭会 |
101 ~ 110期
| 回生 | 卒業年度 | 出生年 | 同窓会名 | ||
| 元号 | 西暦 | 元号 | 西暦 | ||
| 91 | 令和9年3月 | 2027年3月 | 平成20年 | 2008年 | |
| 92 | 令和10年3月 | 2028年3月 | 平成21年 | 2009年 | |
| 93 | 令和11年3月 | 2029年3月 | 平成22年 | 2010年 | |
| 94 | 令和12年3月 | 2030年3月 | 平成23年 | 2011年 | |
| 95 | 令和13年3月 | 2031年3月 | 平成24年 | 2012年 | |
| 96 | 令和14年3月 | 2032年3月 | 平成25年 | 2013年 | |
| 97 | 令和15年3月 | 2033年3月 | 平成26年 | 2014年 | |
| 98 | 令和16年3月 | 2034年3月 | 平成27年 | 2015年 | |
| 99 | 令和17年3月 | 2035年3月 | 平成28年 | 2016年 | |
| 100 | 令和18年3月 | 2036年3月 | 平成29年 | 2017年 |
